
La semaine prochaine, c’est la rentrée pour les équipes de N’oubliez pas les paroles de Nagui.
Les enregistrement vont reprennent dans les studios de la plaine Saint Denis.
Nagui va faire mentir le fable de la fontaine :l’émission ‘ayant chanté. Tout l’été,…’
Se trouva fort heureuse. Quand la rentrée fut venue…’
Les équipes d’Air Prod peuvent être heureuses des scores d’audience de l’été.
Certains fans avaient peur de l’usure de l’émission l’été, les faits leur ont prouvé le contraire.
Nous devrions découvrir pour cette rentrée plein de nouveautés, mais pour les fans de l’émission, leur grand ‘kiff‘ est celui de retrouver les ‘Masters’ où s’affrontent les plus grands maestros de l’émission.
La bonne nouvelle ils ne seront plus 13 mais 16 ‘Maestro’ à s’affronter comme dans le sport avec 8ème, 1/4, 1/2 et finale (la diffusion durera du 18 septembre au 4 octobre)
Vous verrez en chair et en os les zikos et vos #maestros pour s’affronter à coup de paroles et de notes de musiques.
Si vous êtes en vacances sur la région parisienne, je vous conseille d’assister aux enregistrements dans le public de ces nouvelles émissions, pour découvrir en avant première toutes les nouveautés, ils ont lieu toute la semaine et les #Masters le vendredi 1 er septembre.
Mais comment faire ? : CLIC ICI pour vous inscrire pour être dans le public .
Classement des 93 plus grands 'Maestro' de 'N'oubliez pas les paroles'
| 9 | Maestro | Nombre
de
Victoires | Gains en €uros |
| 1 |  | 111 | 746 000 € |
| 2 |  | 59 | 530 000 € |
| 3 |  | 58 | 457 000€ |
| 4 |  | 56 | 416 000 € |
| 5 |  | 43 | 410 000 € |
| 6 |  | 48 | 392 000 € |
| 7 |  | 55
| 391 000 € |
| 8 |  | 64 | 388 000 € |
| 9 |  | 60 | 372 000 € |
| 10 |  | 59 | 366 000 € |
| 11 |  | 45 | 361 000 € |
| 12 |  | 65 | 358 000 € |
| 13 |  | 39 | 309 000 € |
| 14 |  | 29 | 297 000 € |
| 15 |  | 33 | 274 000 € |
| 16 | | 52 | 274 000 € |
| 17 |  | 61 | 272 000 € |
| 17 |  | 64 | 272 000 € |
| 19 |  | 40 | 270 000 € |
| 20 |  | 27 | 266 000 € |
| 21 |  | 34 | 264 000 € |
| 22 |  | 44 | 252 000 € |
| 23 |  | 25 | 242 000 € |
| 24 |  | 52 | 241 000 € |
| 25 |  | 40 | 234 000 € |
| 26 |  | 52 | 227 000 € |
| 27 |  | 32 | 221 000 € |
| 28 |  | 16 | 220 000 € |
| 29 |  | 26 | 213 000 € |
| 30 |  | 16 | 212 000 € |
| 31 |  | 37 | 203 000 € |
| 32 |  | 29 | 202 000 € |
| 33 |  | 42 | 189 000 € |
| 34 |  | 29 | 185 000 € |
| 35 |  | 19 | 184 000 € |
| 35 |  | 22 | 177 000 € |
| 35 |  | 35 | 177 000 € |
| 38 |  | 30 | 175 000 € |
| 39 |  | 31 | 169 000 € |
| 40 |  | 27 | 168 000 € |
| 41 |  | 42 | 163 000 € |
| 42 |  | 13 | 162 000 € |
| 43 |  | 30 | 162 000 € |
| 44 |  | 20 | 161 000 € |
| 45 |  | 40 | 160 000 € |
| 46 |  | 20 | 159 000 € |
| 47 |  | 27 | 157 000 € |
| 48 |  | 15 | 155 000 € |
| 49 |  | 26 | 151 000 € |
| 50 |  | 20 | 150 000 € |
| 51 |  | 10 | 141 000 € |
| 52 |  | 30 | 135 000 € |
| 53 |  | 15 | 131 000 € |
| 54 |  | 21 | 129 000 € |
| 55 |  | 14 | 125 000 € |
| 56 |  | 21 | 124 000 € |
| 57 |  | 18 | 123 000 € |
| 58 |  | 9 | 122 000 € |
| 59 |  | 33 | 121 000 € |
| 60 |  | 18 | 116 000 € |
| 61 |  | 21 | 114 000 € |
| 62 |  | 19 | 111 000 € |
| 62 |  | 13 | 111 000 € |
| 64 |  | 23 | 110 000 € |
| 65 |  | 20 | 105 000 € |
| 65 |  | 21 | 105 000 € |
| 67 |  | 25 | 104 000 € |
| 68 |  | 22 | 102 000 € |
| 69 |  | 17 | 101 000 € |
| 69 |  | 30 | 101 000 € |
| 69 |  | 15 | 101 000 € |
| 72 |  | 21 | 100 000 € |
| 73 |  | 20 | 99 000 € |
| 73 |  | 21 | 99 000 € |
| 73 |  | 16 | 99 000 € |
| 76 |  | 14 | 97 000 € |
| 77 |  | 18 | 96 000 € |
| 78 |  | 24 | 94 000 € |
| 78 |  | 12 | 94 000 € |
| 78 |  | 11 | 94 000 € |
| 81 |  | 8 | 93 000 € |
| 81 |  | 16 | 92 000 € |
| 83 |  | 16 | 89 000 € |
| 83 |  | 15 | 89 000€ |
| 85 |  | 12 | 85 000€ |
| 86 |  | 27 | 84 000 € |
| 87 |  | 13 | 82 000 € |
| 87 |  | 9 | 82 000 € |
| 87 |  | 10 | 82 000 € |
| 87 |  | 8 | 82 000 € |
| 91 |  | 18 | 78 000 € |
| 91 |  | 12 | 78 000 € |
| 93 |  | 11 | 76 000 € |
Un peu dommage : je fais partie des gagnants de l’ancienne version. Aujourd’hui, on m’interdit de me réinscrire à la nouvelle émission car j’ai gagné plus de 5000€ il y a 5 ans mais en même temps chaque année, les maestro de la nouvelle version reviennent et empochent tjs plus d’argent. Alors je sais que certains rêvent de s’inscrire, moi j’ai eu la chance de déjà y aller. Je comprends juste pas pourquoi j’ai pas le droit de tenter une nouvelle fois ma chance. Pas de rancoeur, bien au contraire, NOPLP a changé ma vie financièrement, mais juste un peu de déception et d’incompréhension
Il faut des règles à tous les jeux, mais un jours, ces règles peuvent changer, mais la barre des gains au dessus des 5 000€ c’est pas mal.
et la notion des masters c’est autre chose, c’est justement les 13 + gros gains de l’émission et quand vous passez 14ème c’est dur aussi
Il y a des milliers de personnes qui aimeraient avoir eu la chance de passer une seule fois …
Oui je suis d’accord pour les milliers de personne. Je souligne juste l’incohérence de dire tu as gagné trop donc tu peux plus venir et de faire venir chaque année des maestros qui gagnent toujours plus encore.
A part changer les méthodes de casting, mettre un chrono pour retrouver les paroles et un tirage au sort, pour que les candidats ne choisissent pas leur chanson, je vois pas! A part plus de zicos si possible.
Bonjour, j’essaie en vain de faire une surprise à mon compagnon et de venir assister à l’émission. Nous venons de Bruxelles les 26 et 27/12. Si quelqu’un peut m’aider. Merci
J’ai beau remplir la fiche signalétique, ça bloque toujours pour participer.