Audiences ‘Face à la Bande’ au plus mal .

Rien ne va plus pour  »Face à la Bande’ qui passe en-dessous des 400 000 téléspectateurs.
Je pense qu’avec des audiences aussi faibles, France 2 ne va pas laisser l’émission  à l’antenne jusqu’en décembre, même si la semaine prochaine des enregistrements sont prévus pour ‘Face à la bande’.
‘Le maillon faible’ baisse aussi.
Mais c’est moins grave pour D8 car Mercredi ‘Le maillon Faible’ laisse sa place à ‘A prendre ou à laisser’ toujours animé par Julien Courbet.
Depuis la semaine dernière, le cumul des audiences des 2 émissions est en-dessous d’1 million de téléspectateurs.
Mais n’oublions pas que vont arriver aussi ‘Total Black Out’ et ‘Chéri t’es le meilleur’.
Les audiences risquent encore de baisser …

Jeudi 2 Octobre 2014

‘Face à la Bande’ 387 000 téléspectateurs
‘Le maillon Faible’ 425 000 téléspectateurs
Cumul 812 000 téléspectateurs

Audiences cumulées 'Face à la Bande' + 'Le maillon Faible'

Audiences cumulées ‘Face à la Bande’ + ‘Le maillon Faible’

Audiences cumulées Face à la Bande & Maillon Faible

 'Face à la Bande' VS 'Le maillon Faible'

‘Face à la Bande’ VS ‘Le maillon Faible’

Le Duel Face à la bande VS Maillon Faible

‘Face à la Bande’

 'Face à la Bande'

Audiences ‘Face à la Bande’

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 453 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 387 000 téléspectateur

‘Le Maillon Faible’

 'Le maillon Faible'

‘Le maillon Faible’

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 499 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 425 000 téléspectateur


reseaux-sociaux

Suivez nous !

 

4 réflexions sur « Audiences ‘Face à la Bande’ au plus mal . »

Répondre à Pépita Maillard Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *