Dans l’émission de ce soir, Dorian a vraiment mis ses pas dans les traces de son ami Hérvé qui est le plus grand « Maestro’ de l’histoire du jeu avec 45 victoires et 361 000€ de gains.
Vous vous rappelez d’Hervé, le plus grand Maestro de l’histoire du jeu ?

Avec Dorian, il font parti d’un groupe musical qui comporte 30 membres, qui a le même nom que celui de ‘N’oubliez pas les paroles’ les ‘Zikos’ et c’est Dorian qui en est le directeur artistique.
Dorian avait passé le casting avant Hervé, mais n’a été appelé qu’après lui pour participer à l’émission.
Dorian en quinze émissions à accumulé 78 000€ dans sa cagnotte.
ce qui le place en 12éme place devant Adeline dans le classement des meilleurs maestro ce qui lui permettra d’accéder aux Masters de l’émission.
Mais c’est Charlotte qui passe à la trappe pour les Masters c’est toujours triste de savoir qu’on ne verra plus une Maestro dans les Masters.
Pour Dorian ce n’est pas fini, son ascension commence, il va tout mettre en oeuvre pour battre son ami Hérvé.
Lors de la deuxième émission de samedi, il ajoute 10 000€ ce qui lui fait 88 000€
et le met en 11ème position des plus grands Maestros.
La couse pour rattraper son ami Hervé est bien commencée,
lundi 21/11 avec 94 000 € dans sa cagnotte, il passe en 9ème position.
mardi 22/11 avec 104 000€ dans sa cagnotte il devient le 8ème plus grand Maestro

Classement des 95 plus grands 'Maestro' de 'N'oubliez pas les paroles'
| 9 | Maestro | Nombre
de
Victoires | Gains en €uros |
| 1 |  | 111 | 746 000 € |
| 2 |  | 59 | 530 000 € |
| 3 |  | 74 | 459 000 € |
| 4 |  | 58 | 457 000€ |
| 5 |  | 56 | 416 000 € |
| 6 |  | 43 | 410 000 € |
| 7 |  | 48 | 392 000 € |
| 8 |  | 55
| 391 000 € |
| 9 |  | 64 | 388 000 € |
| 10 |  | 60 | 372 000 € |
| 11 |  | 59 | 366 000 € |
| 12 |  | 45 | 361 000 € |
| 13 |  | 65 | 358 000 € |
| 14 |  | 39 | 309 000 € |
| 15 |  | 29 | 297 000 € |
| 16 |  | 33 | 274 000 € |
| 17 | | 52 | 274 000 € |
| 18 |  | 61 | 272 000 € |
| 19 |  | 64 | 272 000 € |
| 20 |  | 40 | 270 000 € |
| 21 |  | 27 | 266 000 € |
| 22 |  | 34 | 264 000 € |
| 23 |  | 44 | 252 000 € |
| 24 |  | 25 | 242 000 € |
| 25 |  | 52 | 241 000 € |
| 26 |  | 40 | 234 000 € |
| 27 |  | 52 | 227 000 € |
| 28 |  | 32 | 221 000 € |
| 29 |  | 16 | 220 000 € |
| 30 |  | 26 | 213 000 € |
| 31 |  | 16 | 212 000 € |
| 32 |  | 37 | 203 000 € |
| 33 |  | 29 | 202 000 € |
| 34 |  | 42 | 189 000 € |
| 35 |  | 29 | 185 000 € |
| 36 |  | 19 | 184 000 € |
| 36 |  | 22 | 177 000 € |
| 36 |  | 35 | 177 000 € |
| 39 |  | 30 | 175 000 € |
| 40 |  | 31 | 169 000 € |
| 41 |  | 27 | 168 000 € |
| 42 |  | 42 | 163 000 € |
| 43 |  | 13 | 162 000 € |
| 44 |  | 30 | 162 000 € |
| 45 |  | 20 | 161 000 € |
| 46 |  | 40 | 160 000 € |
| 47 |  | 20 | 159 000 € |
| 48 |  | 27 | 157 000 € |
| 49 |  | 15 | 155 000 € |
| 50 |  | 26 | 151 000 € |
| 51 |  | 20 | 150 000 € |
| 52 |  | 10 | 141 000 € |
| 53 |  | 30 | 135 000 € |
| 54 |  | 15 | 131 000 € |
| 55 |  | 21 | 129 000 € |
| 56 |  | 14 | 125 000 € |
| 57 |  | 21 | 124 000 € |
| 58 |  | 18 | 123 000 € |
| 59 |  | 9 | 122 000 € |
| 60 |  | 33 | 121 000 € |
| 61 |  | 18 | 116 000 € |
| 62 |  | 21 | 114 000 € |
| 63 |  | 19 | 111 000 € |
| 63 |  | 13 | 111 000 € |
| 65 |  | 23 | 110 000 € |
| 66 |  | 20 | 105 000 € |
| 66 |  | 21 | 105 000 € |
| 68 |  | 25 | 104 000 € |
| 68 |  | 22 | 104 000 € |
| 70 |  | 22 | 102 000 € |
| 71 |  | 17 | 101 000 € |
| 71 |  | 30 | 101 000 € |
| 71 |  | 15 | 101 000 € |
| 74 |  | 21 | 100 000 € |
| 75 |  | 20 | 99 000 € |
| 75 |  | 21 | 99 000 € |
| 75 |  | 16 | 99 000 € |
| 78 |  | 14 | 97 000 € |
| 79 |  | 18 | 96 000 € |
| 80 |  | 24 | 94 000 € |
| 80 |  | 12 | 94 000 € |
| 80 |  | 11 | 94 000 € |
| 83 |  | 8 | 93 000 € |
| 83 |  | 16 | 92 000 € |
| 85 |  | 16 | 89 000 € |
| 85 |  | 15 | 89 000€ |
| 87 |  | 12 | 85 000€ |
88
|  | 27 | 84 000 € |
| 89 |  | 13 | 82 000 € |
| 89 |  | 9 | 82 000 € |
| 89 |  | 10 | 82 000 € |
| 89 |  | 8 | 82 000 € |
| 93 |  | 18 | 78 000 € |
| 93 |  | 12 | 78 000 € |
| 95 |  | 11 | 76 000 € |
Christophe Berenger liked this on Facebook.
Cybille Pillay Rungien liked this on Facebook.