Audience ‘After School’ ‘Face à La Bande’ Vs ‘A prendre ou à laisser’

Hier soir, c’était un galop d’essais pour ‘A prendre ou à laisser’ que D8 proposera en quotidienne du Lundi au Vendredi à la place du ‘Maillon Faible’
Cela donne une idée des chiffres de la semaine prochaine.
‘Face à la bande’ augmente de 10 000 spectateurs mais reste en-dessous des 500 000 ce qui n’est pas du tout bon pour France 2 et qui pousse de plus en plus l’émission vers la sortie !
Pour le nouveau venu ‘A Prendre ou à laisser’ fait des audiences comparables au ‘Maillon faible’ d’hier avec 60 000 de plus.
D8 a trouvé son animateur de jeu pour son ‘After School’ ce qui n’est pas le cas de France 2.

Mercredi 8 Octobre 2014

‘Face à la Bande’ 451 000 téléspectateurs
‘A prendre ou à laisser’ 634 000 téléspectateurs
Cumul 1 085 000 téléspectateurs

audiences_cumulees

audiences_cumulees

Audiences cumulées ‘Face à la Bande’ & ‘Maillon Faible’

Le Duel ‘Face à la bande’ VS ‘Maillon Faible’

Audience-du-Maillon-Faible

Audience-du-Maillon-Faible

‘Face à la Bande’

audience_flb

audience_flb

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 453 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 387 000 téléspectateurs
Vendredi 3 Octobre 418 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 530 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre 451 000  téléspectateurs

‘Le Maillon Faible’ et Hier ‘A prendre ou à Laisser’

audiences 'A prendre ou a laisser'

audiences ‘A prendre ou a laisser’

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 499 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 425 000 téléspectateur
Vendredi 3 Octobre 409 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 483 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 635 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre téléspectateurs 357 000 téléspectateurs (A prendre ou à laisser)

2 réflexions sur « Audience ‘After School’ ‘Face à La Bande’ Vs ‘A prendre ou à laisser’ »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *